| NR. CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Manipulant marfuri | 4 |
| 2 | Muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii | 30 |
| 3 | Educator puericultor | 6 |
| 4 | Director institutie publica | 1 |
| 5 | Consilier debutant | 1 |
| 6 | Consilier administratia publica | 1 |
| 7 | Muncitor bucatarie | 1 |
| 8 | Ambalator manual | 1 |
| 9 | Sofer autocamion/masina de mare tonaj | 5 |
| 10 | Mecanic utilaj | 5 |
| 11 | Fierar betonist | 5 |
| 12 | Excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate | 5 |
| 13 | Dulgher (exclusiv restaurator) | 6 |
| 14 | Conducator autospeciala | 5 |
| 15 | Dispecer sol | 2 |
| 16 | Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 64 |
| 17 | Electrician în constructii | 1 |
| 18 | Vânzator | 4 |
| 19 | Supraveghetor jocuri (cazino) | 3 |
| 20 | Sudor | 1 |
| 21 | Maistru lacatus, constructii metalice | 1 |
| 22 | Zidar rosar-tencuitor | 2 |
| 23 | Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet | 3 |
| 24 | Inginer constructii civile, industriale si agricole | 1 |
| 25 | Faiantar | 2 |
| 26 | Zidar pietrar | 1 |
| 27 | Muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii | 1 |
| 28 | Director economic | 1 |
| 29 | Menajera | 2 |
| 30 | Lucrator comercial | 3 |
| 31 | Tehnician sanitar | 1 |
| 32 | Moaşă | 1 |
| 33 | Lucrator pentru salubrizare | 1 |
| 34 | Ingrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara | 11 |
| 35 | Inginer de sistem în informatica | 1 |
| 36 | Infirmier/infirmiera | 11 |
| 37 | Bucatar | 3 |
| 38 | Asistent social nivel superior | 1 |
| 39 | Asistent medical generalist | 5 |
| 40 | Agent de vânzari | 1 |
| 41 | Consilier juridic | 1 |
| 42 | Agent de securitate | 10 |
| TOTAL | 215 |
AGENŢIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CÂMPENI – 0725 225 884
| NR. CRT. | OCUPAŢIA/MESERIA | NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Taietor silvic | 1 |
| 2 | Îngrijitor cladiri | 1 |
| 3 | Confectioner-asamblor articole din textile | 2 |
| 4 | Muncitor necalificat în industria confectiilor | 2 |
| 5 | Asistent medical generalist | 4 |
| 6 | Mecanic utilaj | 1 |
| 7 | Muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje | 4 |
| 8 | Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 30 |
| TOTAL | 45 |
PUNCT DE LUCRU SEBEŞ – 0725 225 885
| NR. CRT. | OCUPAŢIA/MESERIA | NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Mecanic utilaj | 5 |
| 2 | Masinist la masini pentru terasamente (ifronist) | 10 |
| 3 | Încarcator-descarcator | 6 |
| 4 | Fierar betonist | 10 |
| 5 | Excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate | 5 |
| 6 | Dulgher restaurator | 10 |
| 7 | Muncitor necalificat în agricultura | 3 |
| 8 | Asistent medical generalist | 2 |
| 9 | Zidar pietrar | 2 |
| 10 | Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet | 5 |
| 11 | Lacatus mecanic | 2 |
| 12 | Instalator retele termice si sanitare | 2 |
| 13 | Finisor terasamente | 3 |
| 14 | Dulgher (exclusiv restaurator) | 2 |
| 15 | Muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide | 10 |
| 16 | Inginer mecanic | 1 |
| 17 | Lacatus montator | 2 |
| 18 | Ospatar (chelner) | 1 |
| 19 | Receptioner de hotel | 1 |
| TOTAL | 82 |
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
| NR.
CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Asistent medical generalist | 2 |
| 2 | Inginer agronom | 2 |
| 3 | Economist | 1 |
| 4 | Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 150 |
| TOTAL | 155 |
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
| NR.
CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje | 10 |
| 2 | Betonist | 5 |
| 3 | Asistent medical generalist | 3 |
| 4 | Îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara | 2 |
| 5 | Zidar rosar-tencuitor | 5 |
| 6 | Muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii | 5 |
| 7 | Fierar betonist | 2 |
| 8 | Dulgher (exclusiv restaurator) | 5 |
| 9 | Contabil | 1 |
| 10 | Lacatus mecanic | 1 |
| 11 | Mecanic auto | 2 |
| 12 | Mecanic utilaj | 20 |
| 13 | Sofer autocamion/masina de mare tonaj | 20 |
| TOTAL | 81 |
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
| NR.
CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Tehnician energetician/electrician | 1 |
| 2 | Inginer electroenergetica | 1 |
| 3 | Asistent medical generalist | 2 |
| 4 | Lucrator comercial | 1 |
| 5 | Manipulant marfuri | 5 |
| TOTAL | 10 |
Total judeţ Alba – 588
