AGENŢIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ALBA IULIA– 0258 831 137
| NR. CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 60 |
| 2 | Consilier administraţia publică | 3 |
| 3 | Şofer de autoturisme şi camionete | 3 |
| 4 | Asistent manager | 1 |
| 5 | Muncitor necalificat în industria confecţiilor | 17 |
| 6 | Electrician întreţinere reparaţii | 1 |
| 7 | Economist | 4 |
| 8 | Inginer maşini unelte | 1 |
| 9 | Termist tratamentist | 1 |
| 10 | Tehnician asigurarea calităţii | 5 |
| 11 | Referent RU | 1 |
| 12 | Specialist în domeniul calităţii | 1 |
| 13 | Operator maşini unelte cu comandă numerică | 17 |
| 14 | Îngrijitor clădiri | 3 |
| 15 | Tehnician reţele calculatoare | 1 |
| 16 | Muncitor necalificat în metalurgie | 3 |
| 17 | Lucrător comercial | 1 |
| 18 | Agent de securitate | 2 |
| 19 | Confecţioner asamblor articole din textile | 15 |
| 20 | Maşinist MA | 1 |
| 22 | Lucrător gestionar | 1 |
| 23 | Ospătar | 1 |
| 24 | Medic specialist | 1 |
| 25 | Moaşă debutant | 1 |
| 26 | Asistent medical debutant | 6 |
| 27 | Infirmier debutant | 11 |
| 28 | Îngrijitoare de curăţenie | 7 |
| 29 | Brancadier | 1 |
| 30 | Inginer de sistem în informatică | 1 |
| 31 | Economist | 2 |
| 32 | Inginer mecanic | 1 |
| 33 | Inginer la cadru tehnic PSI | 1 |
| 34 | Muncitor bucătar | 2 |
| 35 | Magaziner | 1 |
| TOTAL | 178 |
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
| NR.
CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Operator la maşini unelte cu comandă numerică | 7 |
| 2 | Lucrător bucătărie | 1 |
| TOTAL | 8 |
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
| NR. CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Electrician | 2 |
| 2 | Lăcătuş mecanic | 1 |
| 3 | Îngrijitor clădiri | 1 |
| 4 | Contabil | 1 |
| TOTAL | 5 |
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
| NR.
CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Strungar universal | 1 |
| TOTAL | 1 |
PUNCT DE LUCRU SEBEŞ – 0725 225 885
| NR.
CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Lucrător comercial | 4 |
| 2 | Conducător autoulititară | 1 |
| 3 | Ospătar | 2 |
| 4 | Ajutor bucătar | 1 |
| 5 | Bucătar | 2 |
| 6 | Lucrător în bucătărie | 2 |
| 7 | Ajutor ospătar | 3 |
| 8 | Muncitor necalificat | 12 |
| 9 | Marochiner | 6 |
| 10 | Casier | 3 |
| 11 | Manipulat mărfuri | 1 |
| TOTAL | 37 |
AGENŢIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CÂMPENI – 0725 225 884
| NR. CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Consilier în administraţia publică | 2 |
| 2 | Economist | 1 |
| 3 | Inginer autovehicule rutiere | 1 |
| 4 | Impiegat auto | 1 |
| TOTAL | 5 |
Total judeţ Alba – 234
