AGENŢIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ALBA IULIA– 0258 831 137
| NR. CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Agent de vânzari | 2 |
| 2 | Vulcanizator de produse industriale din cauciuc | 1 |
| 3 | Muncitor necalificat la ambalarea produselor sub forma de praf si granule | 3 |
| 4 | Vânzator | 2 |
| 5 | Primitor-distribuitor materiale si scule | 1 |
| 6 | Lucrator comercial | 2 |
| 7 | Casier | 4 |
| 8 | Stivuitorist | 1 |
| 9 | Sofer de autoturisme si camionete | 5 |
| 10 | Sofer autocamion/masina de mare tonaj | 1 |
| 11 | Paznic | 5 |
| 12 | Patiser | 1 |
| 13 | Operator dispecer sisteme de monitorizare si aparatura de control | 2 |
| 14 | Muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii | 2 |
| 15 | Muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide | 4 |
| 16 | Mecanic locomotiva si automotor | 3 |
| 17 | Mecanic auto | 2 |
| 18 | Electrician exploatare retele electrice | 1 |
| 19 | Consilier financiar-bancar | 5 |
| 20 | Maseur | 1 |
| 21 | Coafor stilist | 1 |
| 22 | Ingrijitor cladiri | 10 |
| 23 | Bucatar | 2 |
| 24 | Asistent medical generalist | 6 |
| 25 | Sofer de autoturisme si camionete | 1 |
| 26 | Lucrator bucatarie (spalator vase mari) | 1 |
| 27 | Camerista hotel | 1 |
| 28 | Salvator montan | 1 |
| 29 | Inginer în industria alimentara | 1 |
| 30 | Electrician de întretinere si reparatii | 1 |
| 31 | Director institutie publica | 1 |
| 32 | Consilier administratia publica | 3 |
| 33 | Amanetar | 1 |
| 34 | Programator | 1 |
| 35 | Lacatus mecanic | 2 |
| 36 | Electrician în constructii civile si industriale | 5 |
| 37 | Vânzator | 1 |
| 38 | Lucrator gestionar | 1 |
| 39 | Agent de securitate incinta (magazin, hotel, întreprindere etc.) | 1 |
| 40 | Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 100 |
| 41 | Muncitor hidrometru | 1 |
| 42 | Agent hidrotehnic | 1 |
| 43 | Confectioner articole din piele si înlocuitori | 5 |
| 44 | Muncitor necalificat în industria confectiilor | 20 |
| 45 | Ambalator manual | 90 |
| 46 | Manipulat marfuri | 10 |
| 47 | Facturist | 2 |
| TOTAL | 318 |
AGENŢIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CÂMPENI – 0725 225 884
| NR. CRT. | OCUPAŢIA/MESERIA | NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Muncitor necalificat în agricultura | 1 |
| 2 | Operator confectioner industrial îmbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice | 2 |
| 3 | Spalator vehicule | 1 |
| 4 | Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 58 |
| 5 | Electrician pentru utilizarea energiei electrice | 1 |
| 6 | Confectioner, prelucrator în industria textila | 5 |
| 7 | Agent hidrotehnic | 1 |
| TOTAL | 69 |
PUNCT DE LUCRU SEBES – 0725 225 885
| 1 | Muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide | 10 |
| 2 | Muncitor necalificat în industria confectiilor | 14 |
| 3 | Marochiner-confectioner marochinarie, dupa comanda | 8 |
| 4 | Manipulant marfuri | 2 |
| 5 | Primitor-distribuitor benzina si motorina | 4 |
| 6 | Lucrator comercial | 3 |
| 7 | Electrician de întretinere si reparatii | 2 |
| 8 | Fochist pentru cazane de abur si de apa fierbinte | 2 |
| 9 | Mecanic utilaj | 2 |
| 10 | Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 22 |
| 11 | Tâmplar mecanic la croit si dimensionat | 10 |
| 12 | Reglor masini-unelte | 2 |
| 13 | Ambalator manual | 1 |
| 14 | Sudor | 4 |
| 15 | Strungar universal | 1 |
| 16 | Operator la masini-unelte cu comanda numerica | 2 |
| 17 | Lacatus-montator | 10 |
| 18 | Lacatus mecanic | 2 |
| 19 | Frezor universal | 2 |
| 20 | Economist | 1 |
| 21 | Administrator de retea de calculatoare | 3 |
| 22 | Inginer mecanic | 6 |
| 23 | Specialist în domeniul calitatii | 2 |
| TOTAL | 115 |
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
| NR.
CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Manipulant marfuri | 2 |
| 2 | Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 100 |
| TOTAL | 102 |
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
| NR.
CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Dulgher (exclusiv restaurator) | 2 |
| 2 | Fierar betonist | 2 |
| 3 | Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet | 2 |
| 4 | Zidar rosar-tencuitor | 2 |
| 5 | Mecanic auto | 2 |
| 6 | Mecanic utilaj | 20 |
| 7 | Sofer autocamion/masina de mare tonaj | 20 |
| 8 | Asistent medical generalist | 2 |
| 9 | Ingrijitor cladiri | 2 |
| 10 | Ingrijitor animale | 3 |
| TOTAL | 57 |
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
| NR.
CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Ambalator manual | 2 |
| 2 | Tehnician/tehnician responsabil afacere, metode logistica | 1 |
| 3 | Inspector de specialitate formare, evaluare si selectie profesionala | 1 |
| TOTAL | 4 |
Total judeţ Alba – 665
