AGENŢIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ALBA IULIA– 0258 831 137
| NR. CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Mecanic auto | 1 |
| 2 | Bucătar | 2 |
| 3 | Muncitor necalificat în silvicultură | 2 |
| 4 | Muncitor necalificat în industria confecţiilor | 10 |
| 5 | Grafician calculator (studii medii) | 1 |
| 6 | Fotograf | 1 |
| 7 | Responsabil afacere | 1 |
| 8 | Sudor | 1 |
| 9 | Dulgher (exclusiv restaurator) | 4 |
| 10 | Agent comercial | 1 |
| 11 | Încărcător – descărcător | 2 |
| 12 | Facturist | 1 |
| 13 | Manipulant mărfuri | 3 |
| 14 | Vânzător | 2 |
| 15 | Lucrător comercial | 1 |
| 16 | Primitor distribuitor materiale şi scule | 1 |
| 17 | Secretar institut, facultate | 1 |
| 18 | Casier | 1 |
| 19 | Confecţioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori | 6 |
| 20 | Agent de securitate | 11 |
| 21 | Inginer confecţii piele şi înlocuitori | 1 |
| 22 | Gestionar depozit | 1 |
| 23 | Economist | 1 |
| 24 | Electrician constructor montator | 1 |
| 25 | Muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii | 3 |
| 26 | Lăcătuş mecanic | 3 |
| 27 | Îngrijitor bătrâni la domiciliu | 30 |
| 28 | Maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist) | 25 |
| 29 | Şofer autocamion/ maşină de mare tonaj | 3 |
| 30 | Excavatorist | 25 |
| 31 | Asistent medical generalist | 30 |
| 32 | Electromecanic maşini şi echipamente electrice | 1 |
| 33 | Muncitor necalificat la la asamblarea, montarea pieselor | 83 |
| 34 | Confecţioner asamblor articole din textile | 10 |
| 35 | Muncitor necalificat în industria confecţiilor | 9 |
| 36 | Muncitor necalificat la ambalarea produselor sub formă de praf şi granule | 3 |
| 37 | Cusător articole marochinărie | 12 |
| 38 | Muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide | 33 |
| 39 | Zidar pietrar | 4 |
| 40 | Fierar betonist | 4 |
| 41 | Preparator de semifabricate şi preparate culinare | 15 |
| 42 | Muncitor necalificat în metalurgie | 4 |
| 43 | Inginer chimist | 1 |
| 44 | Operator la maşini de amestecare (produse chimice) | 3 |
| 45 | Inginer economist | 1 |
| 46 | Şofer de autoturisme şi camionete | 15 |
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
| NR.
CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Muncitor necalificat la la asamblarea, montarea pieselor | 33 |
| 2 | Lucrător comercial | 1 |
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
| NR. CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Lăcătuş mecanic | 1 |
| 2 | Muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri | 10 |
| 3 | Muncitor necalificat în metalurgie | 2 |
| 4 | Electrician de întreţinere şi reparaţii | 1 |
| 5 | Polizator | x2 |
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
| NR.
CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Lăcătuş mecanic | 1 |
| 2 | Operator la maşini unelte cu comandă numerică | 5 |
| 3 | Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 5 |
| 4 | Manipulant mărfuri | 50 |
| 5 | Casier | 2 |
| 6 | Strungar universal | 1 |
| 7 | Tâmplar universal | 1 |
PUNCT DE LUCRU SEBEŞ – 0725 225 885
| NR.
CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Stivuitorist | 2 |
| 2 | Muncitor necalificat la ambalarea produselor solide | 15 |
| 3 | Technician în industria pielăriei | 1 |
| 4 | Confectioner, prelucrător în industria textilă | 12 |
AGENŢIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CÂMPENI – 0725 225 884
| NR. CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Şofer autobuz | 1 |
| 2 | Asistent medical comunitar | 2 |
| 3 | Asistent social nivel superior | 1 |
| 4 | Consilier administraţia publică | 1 |