| NR. CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Sudor | 1 |
| 2 | Lăcătuş montator | 2 |
| 3 | Instalator apă, canal | 2 |
| 4 | Inginer construcţii | 2 |
| 5 | Designer floral | 1 |
| 6 | Inginer mecanic | 1 |
| 7 | Fasonator produse ceramice | 1 |
| 8 | Pictor pe sticlă şi ceramică | 1 |
| 9 | Maistru mecanic | 1 |
| 10 | Electrician de întreţinere şi reparaţii | 1 |
| 11 | Şofer autocamion/maşină de mare tonaj | 3 |
| 12 | Lucrător comercial | 2 |
| 13 | Paznic | 1 |
| 14 | Agent de turism | 1 |
| 15 | Electrician în construcţii civile şi industriale | 3 |
| 16 | Patiser | 1 |
| 17 | Muncitor necalificat la demolarea clădirilor | 2 |
| 18 | Faianţar | 1 |
| 19 | Inspector de specialitate în administraţia publică | 1 |
| 20 | Asistent social nivel superior | 2 |
| 21 | Îngrijitor clădiri | 7 |
| 22 | Coordonator compartiment | 1 |
| 23 | Şef birou instituţie publică | 1 |
| 24 | Consilier administraţie publică | 1 |
| 25 | Jonctor | 1 |
| 26 | Muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii | 5 |
| 27 | Tehnician normare, salarizare, organizare | 1 |
| 28 | Administrator financiar (patrimoniu) | 2 |
| 29 | Operator la maşini unelte cu comandă numerică | 16 |
| 30 | Specialist în domeniul calităţii | 1 |
| 31 | Reprezentant comercial | 3 |
| 32 | Şef schimb | 1 |
| 33 | Tehnician mentenanţă electromecanică | 1 |
| 34 | Tehnician asigurarea calităţii | 1 |
| 35 | Inginer reţele electrice | 1 |
| 36 | Inginer maşini unelte | 1 |
| 37 | Termist-tratamentist | 1 |
| 38 | Tâmplar universal | 5 |
| 39 | Mecanic auto | 1 |
| 40 | Contabil şef | 1 |
| 41 | Stivuitorist | 1 |
| 42 | Electromecanic maşini şi echipamente electrice | 1 |
| 43 | Glazurator produse din ceramică fină | 6 |
| 44 | Marcator piese | 8 |
| 45 | Operator la fabricarea mezelurilor | 5 |
| 46 | Carmangier | 7 |
| 47 | Măcelar | 5 |
| 48 | Planificator | 1 |
| 49 | Electromecanic SCB | 3 |
| 50 | Tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces | 2 |
| 51 | Agent de vânzări | 13 |
| 52 | Muncitor necalificat în industria confecţiilor | 11 |
| 53 | Dulgher (exclusiv restaurator) | 5 |
| 54 | Vânzător | 4 |
| 55 | Confecţioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori | 3 |
| 56 | Muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii | 6 |
| 57 | Lăcătuş mecanic | 6 |
| 58 | Asistent medical generalist | 1 |
| 59 | Muncitor necalificat la la asamblarea, montarea pieselor | 26 |
| 60 | Muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide | 1 |
| 61 | Zidar pietrar | 4 |
| 62 | Fierar betonist | 4 |
| 63 | Şofer de autoturisme şi camionete | 3 |
| TOTAL | 208 |
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
| NR.
CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Muncitor necalificat la la asamblarea, montarea pieselor | 7 |
| 2 | Ospătar | 1 |
| TOTAL | 8 |
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
| NR. CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Lăcătuş construcţii metalice şi navale | 5 |
| 2 | Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 5 |
| 3 | Electrician de întreţinere şi reparaţii | 1 |
| 4 | Sudor manual cu arc electric | 5 |
| TOTAL | 16 |
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
| NR.
CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Femeie de serviciu | 1 |
| 2 | Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 3 |
| 3 | Casier | 1 |
| 4 | Vânzător | 1 |
| 5 | Primitor distribuitor materiale şi scule | 1 |
| 6 | Lucrător comercial | 1 |
| 7 | Şef serviciu comerţ cu ridicata şi cu amănuntul | 1 |
| 8 | Şef schimb | 1 |
| TOTAL | 10 |
PUNCT DE LUCRU SEBEŞ – 0725 225 885
| NR.
CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Ambalator manual | 3 |
| 2 | Motorist la motoagregate şi maşini în silvicultură | 1 |
| 3 | Muncitor necalificat în silvicultură | 1 |
| 4 | Operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri | 1 |
| 5 | Muncitor necalificat la demolarea clădirilor | 1 |
| 6 | Electrician constructor montator aparataj şi cabluri de joasă tensiune | 1 |
| 7 | Vulcanizator de produse industriale din cauciuc | 1 |
| 8 | Spălător vehicule | 1 |
| 9 | Şef schimb | 1 |
| 10 | Primitor distribuitor materiale şi scule | 1 |
| 11 | Vânzător | 1 |
| 12 | Casier | 1 |
| 13 | Şef serviciu comerţ cu ridicata şi cu amănuntul | 1 |
| 14 | Lucrător comercial | 1 |
| 15 | Muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri | 5 |
| 16 | Mecanic utilaj | 1 |
| 17 | Muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide | 10 |
| 18 | Tâmplar manual ajustor montator | 12 |
| 19 | Lucrător pentru salubrizare | 5 |
| TOTAL | 49 |
AGENŢIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CÂMPENI – 0725 225 884
| NR. CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Consilier în administraţia publică | 2 |
| 2 | Muncitor necalificat la demolarea clădirilor | 2 |
| 3 | Muncitor necalificat în industria confecţiilor | 10 |
| 4 | Confecţioner – asamblor articole din textile | 4 |
| 5 | Inginer autovehicule rutiere | 1 |
| 6 | Impiegat auto | 1 |
| TOTAL | 20 |
TOTAL JUDEŢ ALBA – 311
