AGENŢIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ALBA IULIA– 0258 831 137
| NR. CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Agent de vânzari | 41 |
| 2 | Analist calitate | 1 |
| 3 | Gestionar depozit | 1 |
| 4 | Programator productie | 1 |
| 5 | Reglor la masini de prelucrare mase plastice | 1 |
| 6 | Sef birou/serviciu financiar-contabilitate | 2 |
| 7 | Sef schimb | 2 |
| 8 | Analist | 1 |
| 9 | Asistent de cercetare în filologie | 1 |
| 10 | Asistent de cercetare în informatica | 1 |
| 11 | Electrician de întretinere si reparatii | 1 |
| 12 | Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet | 1 |
| 13 | Zugrav | 1 |
| 14 | Asistent manager | 1 |
| 15 | Asistent medical generalist | 2 |
| 16 | Economist | 1 |
| 17 | Confectioner-asamblor articole din textile | 30 |
| 18 | Culegator la masina de cules si turnat rânduri (linotipist) | 2 |
| 19 | Electrician de întretinere si reparatii | 2 |
| 20 | Fochist pentru cazane de abur si de apa fierbinte | 2 |
| 21 | Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 20 |
| 22 | Tâmplar mecanic la croit si dimensionat | 10 |
| 23 | Inginer instalatii pentru constructii | 1 |
| 24 | Instalator apa, canal | 1 |
| 25 | Femeie de serviciu | 5 |
| 26 | Operator calculator electronic si retele | 10 |
| 27 | Dulgher (exclusiv restaurator) | 4 |
| 28 | Fierar betonist | 4 |
| 29 | Muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii | 3 |
| 30 | Secretara | 2 |
| 31 | Zidar pietrar | 4 |
| 32 | Ingrijitor cladiri | 1 |
| 33 | Paznic | 1 |
| 34 | Secretar institut, facultate | 1 |
| 35 | Inginer electroenergetica | 1 |
| 36 | Reprezentant comercial | 1 |
| 37 | Reprezentant tehnic | 1 |
| 38 | Programator | 1 |
| 39 | Lucrator comercial | 1 |
| 40 | Masinist în legatorie mecanica | 1 |
| 41 | Muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide | 3 |
| 42 | Sofer autocamion/masina de mare tonaj | 1 |
| 43 | Bucatar | 1 |
| 44 | Muncitor necalificat la ambalarea produselor sub forma de praf si granule | 1 |
| 45 | Ospatar (chelner) | 2 |
| 46 | Casier | 1 |
| 47 | Sef serviciu comert cu ridicata si cu amanuntul | 1 |
| 48 | Primitor-distribuitor materiale si scule | 1 |
| 49 | Vânzator | 1 |
| 50 | Referent de specialitate marketing | 5 |
| 51 | Sofer autobuz | 6 |
| TOTAL | 191 |
AGENŢIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CÂMPENI – 0725 225 884
| NR. CRT. | OCUPAŢIA/MESERIA | NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Operator introducere, validare si prelucrare date | 1 |
| 2 | Muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide | 5 |
| 3 | Tâmplar universal | 10 |
| 4 | Confectioner, prelucrator în industria textila | 10 |
| 5 | Muncitor necalificat în silvicultura | 1 |
| 6 | Muncitor necalificat în industria confectiilor | 10 |
| 7 | Confectioner-asamblor articole din textile | 20 |
| 8 | Menajera | 1 |
| TOTAL | 58 |
PUNCT DE LUCRU SEBES – 0725 225 885
| 1 | Sudor | 4 |
| 2 | Frezor universal | 1 |
| 3 | Lacatus mecanic | 2 |
| 4 | Lacatus-montator | 11 |
| 5 | Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 2 |
| 6 | Operator la masini-unelte cu comanda numerica | 2 |
| 7 | Strungar universal | 2 |
| 8 | Sofer de autoturisme si camionete | 1 |
| 9 | Bucatar | 1 |
| 10 | Ospătar (chelner) | 1 |
| 11 | Operator CNC | 10 |
| 12 | Inginer mecanic | 1 |
| 13 | Controlor calitate | 5 |
| 14 | Inginer chimist | 1 |
| 15 | Sef birou | 1 |
| 16 | Specialist în domeniul calitatii | 1 |
| TOTAL | 46 |
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
| NR.
CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 104 |
| 2 | Operator calculator electronic si retele | 10 |
| 3 | Electrician în constructii civile si industriale | 1 |
| TOTAL | 115 |
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
| NR.
CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Îngrijitor animale | 3 |
| TOTAL | 3 |
Total judeţ Alba – 413
