AGENŢIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ALBA IULIA– 0258 831 137
| NR. CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Agent de securitate | 5 |
| 2 | Paznic | 3 |
| 3 | Asistent manager | 1 |
| 4 | Responsabil financiar | 1 |
| 5 | Responsabil tehnic | 1 |
| 6 | Îngrijitor bătrâni la domiciliu | 30 |
| 7 | Maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist) | 25 |
| 8 | Şofer autocamion/ maşină de mare tonaj | 23 |
| 9 | Excavatorist | 25 |
| 10 | Asistent medical generalist | 48 |
| 11 | Lucrător comercial | 5 |
| 12 | Vânzător | 4 |
| 13 | Casier | 6 |
| 14 | Electromecanic maşini şi echipamente electrice | 1 |
| 15 | Muncitor necalificat la la asamblarea, montarea pieselor | 28 |
| 16 | Confecţioner asamblor articole din textile | 10 |
| 17 | Muncitor necalificat în industria confecţiilor | 14 |
| 18 | Lăcătuş mecanic | 1 |
| 19 | Muncitor necalificat la ambalarea produselor sub formă de praf şi granule | 5 |
| 20 | Glazurator produse din ceramică fină | 10 |
| 21 | Muncitor necalificat în agricultură | 30 |
| 22 | Agent comercial | 1 |
| 23 | Cioplitor în piatră şi marmură | 2 |
| 24 | Consilier administraţia publică | 5 |
| 25 | Şef birou instituţie publică | 1 |
| 26 | Cusător piese din piele şi înlocuitori | 10 |
| 27 | Cusător articole marochinărie | 10 |
| 28 | Confecţioner articole din piele şi înlocuitori | 10 |
| 29 | Cizmar – confecţioner încălţăminte, după comandă | 10 |
| 30 | Îngrijitor clădiri | 1 |
| 31 | Agent de vânzări | 1 |
| 32 | Inginer producţie | 1 |
| 33 | Operator la maşini unelte cu comandă numerică | 2 |
| 34 | Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice | 2 |
| 35 | Montator tâmplărie din aluminiu şi mase plastice | 2 |
| 36 | Muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide | 55 |
| 37 | Finisor –lăcuitor lemn | 3 |
| 38 | Tâmplar universal | 3 |
| 39 | Inginer electrotehnist | 1 |
| 40 | Montator placaje interioare şi exterioare | 1 |
| 41 | Zidar pietrar | 1 |
| 42 | Fierar betonist | 1 |
| 43 | Pavator | 3 |
| 44 | Preparator de semifabricate şi preparate culinare | 15 |
| 45 | Agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport | 3 |
| 46 | Responsabil proces | 1 |
| 47 | Inginer industrializarea lemnului | 2 |
| 48 | Strivuitorist | 2 |
| 49 | Economist | 1 |
| 50 | Muncitor necalificat în metalurgie | 3 |
| 51 | Inginer chimist | 1 |
| 52 | Operator la maşini de amestecare (produse chimice) | 3 |
| 53 | Inginer economist | 1 |
| 54 | Zidar roşar-tencuitor | 1 |
| 55 | Secretară | 1 |
| 56 | Şofer de autoturisme şi camionete | 14 |
| 57 | Instalator apă, canal | 1 |
| 58 | Brancadier | 1 |
| 59 | Îngrijitoare la unităţi de ocrotire socială şi sanitară | 11 |
| 60 | Infirmier/infirmieră | 11 |
| 61 | Registrator medical | 2 |
AGENŢIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CÂMPENI – 0725 225 884
| NR. CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Montator placaje interioare şi exterioare | 1 |
| 2 | Zidar roşar-tencuitor | 1 |
| 3 | Zidar pietrar | 1 |
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
| NR.
CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Muncitor necalificat la la asamblarea, montarea pieselor | 5 |
| 2 | Economist | 1 |
| 3 | Inginer agronom | 1 |
| 4 | Spălător vehicule | 1 |
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
| NR. CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Ambalator manual | 5 |
| 2 | Manipulant mărfuri | 1 |
| 3 | Vânzător | 2 |
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
| NR.
CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 13 |
| 2 | Lăcătuş mecanic | 12 |
| 3 | Manipulant mărfuri | 2 |
| 4 | Lucrător sortator deşeuri reciclabile | 1 |
| 5 | Frezor universal | 1 |
| 6 | Operator la maşini unelte cu comandă numerică | 6 |
| 7 | Sudor | 13 |
| 8 | Subinginer mecanic utilaje şi tehnica sudurii | 1 |
| 9 | Mecanic utilaj | 2 |
| 10 | Inginer mecanic | 1 |