AGENŢIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ALBA IULIA– 0258 831 137
| NR. CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Analist | 1 |
| 2 | Sofer de autoturisme si camionete | 1 |
| 3 | Lucrator bucatarie (spalator vase mari) | 1 |
| 4 | Camerista hotel | 1 |
| 5 | Sofer de autoturisme si camionete | 1 |
| 6 | Salvator montan | 1 |
| 7 | Lacatus mecanic | 3 |
| 8 | Mecanic locomotiva si automotor | 3 |
| 9 | Inginer în industria alimentara | 1 |
| 10 | Muncitor necalificat la ambalarea produselor sub forma de praf si granule | 2 |
| 11 | Electrician de întretinere si reparatii | 1 |
| 12 | Consilier administratia publica | 3 |
| 13 | Amanetar | 1 |
| 14 | Agent de vânzari | 1 |
| 15 | Programator | 1 |
| 16 | Electrician în constructii civile si industriale | 5 |
| 17 | Agent de securitate | 5 |
| 18 | Gestionar depozit | 1 |
| 19 | Confectioner-asamblor articole din textile | 15 |
| 20 | Muncitor necalificat în industria confectiilor | 25 |
| 21 | Operator mase plastice | 10 |
| 22 | Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 80 |
| 23 | Vânzator | 3 |
| 24 | Lucrator gestionar | 1 |
| 25 | Casier | 1 |
| 26 | Agent de securitate incinta (magazin, hotel, întreprindere etc.) | 1 |
| 27 | Inginer chimist | 1 |
| 28 | Muncitor hidrometru | 1 |
| 29 | Agent hidrotehnic | 1 |
| 30 | Confectioner articole din piele si înlocuitori | 10 |
| 31 | Paznic | 1 |
| 32 | Electromecanic | 2 |
| 33 | Mecanic auto | 2 |
| 34 | Reprezentant comercial | 2 |
| 35 | Culegator la masina de cules si turnat rânduri (linotipist) | 2 |
| 36 | Electrician de întretinere si reparatii | 2 |
| 37 | Fochist pentru cazane de abur si de apa fierbinte | 2 |
| 38 | Mecanic utilaj | 2 |
| 39 | Tâmplar mecanic la croit si dimensionat | 10 |
| 40 | Ambalator manual | 90 |
| 41 | Manipulat marfuri | 10 |
| 42 | Facturist | 2 |
| TOTAL | 309 |
AGENŢIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CÂMPENI – 0725 225 884
| NR. CRT. | OCUPAŢIA/MESERIA | NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Ingrijitor la domiciliu | 1 |
| 2 | Confectioner, prelucrator în industria textila | 5 |
| 3 | Agent hidrotehnic | 1 |
| 4 | Ospatar (chelner) | 1 |
| 5 | Bucatar | 1 |
| 6 | Muncitor necalificat în industria confectiilor | 4 |
| 7 | Ingrijitor cladiri | 2 |
| TOTAL | 15 |
PUNCT DE LUCRU SEBES – 0725 225 885
| 1 | Manipulant marfuri | 1 |
| 2 | Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze | 1 |
| 3 | Sudor | 4 |
| 4 | Strungar universal | 1 |
| 5 | Operator la masini-unelte cu comanda numerica | 2 |
| 6 | Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 2 |
| 7 | Lacatus-montator | 10 |
| 8 | Lacatus mecanic | 2 |
| 9 | Frezor universal | 2 |
| 10 | Economist | 1 |
| 11 | Administrator de retea de calculatoare | 2 |
| 12 | Inginer mecanic | 6 |
| 13 | Specialist în domeniul calitatii | 2 |
| TOTAL | 36 |
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
| NR.
CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Vânzator | 1 |
| 2 | Manager | 1 |
| 3 | Lacatus mecanic | 2 |
| 4 | Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 104 |
| 5 | Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet | 10 |
| TOTAL | 118 |
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
| NR.
CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Îngrijitor animale | 3 |
| 2 | Femeie de serviciu | 1 |
| TOTAL | 4 |
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
| NR.
CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Ambalator manual | 3 |
| 2 | Manipulant marfuri | 10 |
| 3 | Economist | 1 |
| 4 | Specialist în domeniul calitatii | 1 |
| 5 | Operator CNC | 5 |
| 6 | Controlor calitate | 1 |
| TOTAL | 21 |
Total judeţ Alba – 503
