AGENŢIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ALBA IULIA– 0258 831 137
| NR. CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Îngrijitor bătrâni la domiciliu | 30 |
| 2 | Maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist) | 25 |
| 3 | Şofer autocamion/ maşină de mare tonaj | 25 |
| 4 | Excavatorist | 25 |
| 5 | Asistent medical generalist | 48 |
| 6 | Lucrător comercial | 5 |
| 7 | Vânzător | 4 |
| 8 | Casier | 6 |
| 9 | Electromecanic maşini şi echipamente electrice | 1 |
| 10 | Muncitor necalificat la la asamblarea, montarea pieselor | 50 |
| 11 | Confecţioner asamblor articole din textile | 10 |
| 12 | Muncitor necalificat în industria confecţiilor | 19 |
| 13 | Lăcătuş mecanic | 1 |
| 14 | Muncitor necalificat la ambalarea produselor sub formă de praf şi granule | 20 |
| 15 | Glazurator produse din ceramică fină | 10 |
| 16 | Muncitor necalificat în agricultură | 30 |
| 17 | Inginer construcţii civile, industriale şi agricole | 1 |
| 18 | Agent comercial | 1 |
| 19 | Cioplitor în piatră şi marmură | 2 |
| 20 | Consilier administraţia publică | 5 |
| 21 | Şef birou instituţie publică | 1 |
| 22 | Referent | 1 |
| 23 | Cusător piese din piele şi înlocuitori | 10 |
| 24 | Cusător articole marochinărie | 10 |
| 25 | Confecţioner articole din piele şi înlocuitori | 10 |
| 26 | Confecţioner, prelucrător în industria textilă | 15 |
| 27 | Cizmar – confecţioner încălţăminte, după comandă | 10 |
| 28 | Îngrijitor clădiri | 2 |
| 29 | Agent de vânzări | 1 |
| 30 | Muncitor necalificat la demolarea clădirilor | 3 |
| 31 | Inginer producţie | 1 |
| 32 | Operator la maşini unelte cu comandă numerică | 2 |
| 33 | Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice | 2 |
| 34 | Montator tâmplărie din aluminiu şi mase plastice | 2 |
| 35 | Muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide | 35 |
| 36 | Finisor –lăcuitor lemn | 3 |
| 37 | Tâmplar universal | 4 |
| 38 | Inginer electrotehnist | 1 |
| 39 | Montator placaje interioare şi exterioare | 1 |
| 40 | Zidar pietrar | 1 |
| 41 | Fierar betonist | 41 |
| 42 | Pavator | 3 |
| 43 | Preparator de semifabricate şi preparate culinare | 15 |
| 44 | Agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport | 3 |
| 45 | Responsabil proces | 1 |
| 46 | Inginer industrializarea lemnului | 2 |
| 47 | Maşinist pentru utilaje specifice la extracţie şi execuţia tunelurilor | 2 |
| 48 | Mecanic utliaj | 1 |
| 49 | Strivuitorist | 2 |
| 50 | Economist | 1 |
| 51 | Manipulant mărfuri | 1 |
| 52 | Muncitor necalificat în metalurgie | 3 |
| 53 | Inginer chimist | 1 |
| 54 | Operator la maşini de amestecare (produse chimice) | 3 |
| 55 | Inginer economist | 1 |
| 56 | Zidar roşar-tencuitor | 1 |
| 57 | Secretară | 1 |
| 58 | Paznic | 1 |
| 59 | Şofer de autoturisme şi camionete | 14 |
| 60 | Bucătar | 2 |
| 61 | Recepţioner de hotel | 1 |
| 62 | Instalator apă, canal | 1 |
| 63 | Brancadier | 1 |
| 64 | Îngrijitoare la unităţi de ocrotire socială şi sanitară | 11 |
| 65 | Infirmier/infirmieră | 11 |
| 66 | Registrator medical | 2 |
AGENŢIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CÂMPENI – 0725 225 884
| NR. CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Montator placaje interioare şi exterioare | 1 |
| 2 | Zidar roşar-tencuitor | 1 |
| 3 | Zidar pietrar | 1 |
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
| NR.
CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Muncitor necalificat la la asamblarea, montarea pieselor | 6 |
| 2 | Electrician în construcţii civile şi industriale | 1 |
| 3 | Ambalator manual | 1 |
| 4 | Săpător manual | 2 |
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
| NR. CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Ambalator manual | 5 |
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
| NR.
CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 12 |
| 2 | Lăcătuş mecanic | 2 |
| 3 | Manipulant mărfuri | 1 |
| 4 | Lucrător sortator deşeuri reciclabile | 1 |
PUNCT DE LUCRU SEBEŞ – 0725 225 885
| NR.
CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Bucătar | 1 |
| 2 | Zidar restaurator | 1 |
| 3 | Zugrav | 1 |
| 4 | Muncitor necalificat la demolarea clădirilor | 1 |
