| NR. CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Electrician de întreţinere şi reparaţii | 3 |
| 2 | Dispecer centru de alarmă | 3 |
| 3 | Tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces | 2 |
| 4 | Agent de securitate | 10 |
| 5 | Agent de vânzări | 1 |
| 6 | Lăcătuş mecanic | 1 |
| 7 | Sudor | 1 |
| 8 | Lucrător comercial | 2 |
| 9 | Economist | 4 |
| 10 | Inginer maşini unelte | 1 |
| 11 | Termist tratamentist | 1 |
| 12 | Tehnician asigurarea calităţii | 5 |
| 13 | Operator maşini unelte cu comandă numerică | 5 |
| 14 | Lăcătuş mecanic | 1 |
| 15 | Muncitor necalificat în industria confecţiilor | 15 |
| 16 | Confecţioner asamblor articole din textile | 15 |
| 17 | Şofer de autoturisme şi camionete | 2 |
| 18 | Medic medicină generală | 1 |
| 19 | Asistent medical generalist | 1 |
| 20 | Psiholog în specialitatea pshiologia muncii şi organizaţională | 1 |
| TOTAL | 75 |
PUNCT DE LUCRU SEBEŞ – 0725 225 885
| NR.
CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Vânzător | 1 |
| 2 | Dulgher (exclusiv restaurator) | 2 |
| 3 | Fierar betonist | 2 |
| 4 | Montator placaje interioare şi exterioare | 2 |
| 5 | Marochiner – confecţioner marochinărie, după comandă | 1 |
| 6 | Muncitor necalificat în industria confecţiilor | 1 |
| TOTAL | 9 |
AGENŢIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CÂMPENI – 0725 225 884
| NR. CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Confecţioner asamblor articole din textile | 10 |
| 2 | Muncitor necalificat în industria confecţiilor | 10 |
| 3 | Lucrător comercial | 1 |
| 4 | Inginer automatist | 1 |
| 5 | Inginer electronică | 1 |
| 6 | Inginer instalaţii | 1 |
| 7 | Lăcătuş mecanic | 1 |
| 8 | Mecanic maşini şi utilaje | 1 |
| 9 | Laborant chimist | 1 |
| 10 | Electrician în construcţii | 2 |
| 11 | Muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri | 1 |
| TOTAL | 30 |
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
| NR.
CRT. |
OCUPAŢIA/MESERIA |
NR. LOCURI
VACANTE |
| 1 | Operator la maşini unelte cu comandă numerică | 7 |
| 2 | Muncitor necalificat la la asamblarea, montarea pieselor | 80 |
| TOTAL | 87 |
Total judeţ Alba – 201
